Tabela de taxas praticada pela União de Freguesias Sebal Belide, aprovada em Assembleia de União de Freguesia, em 18/12/2021 (em vigor a partir de 01.01.2022).
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
PREÇO
|
Atestados | isento |
Declarações | isento |
Certidões | isento |
Termos de identidade e justificação administrativa | isento |
Outros documentos | isento |
Certificação de Fotocópias (independentemente do número de páginas) | 5,60€ |
Impressões e Fotocópias | 0,20€ |
LICENÇAS DE CANÍDEOS E GATÍDEOS | PREÇO |
A - cão de companhia | 6,00€ |
B – cão com fins económicos (guarda) | 6,00€ |
C – cão com fins militares, policiais e de segurança pública | Isento |
D – cão para investigação científica | Isento |
E – cão de caça | 6,00€ |
F – cão guia | Isento |
G – cão potencialmente perigoso | 13,20€ |
H – cão perigoso | 13,20€ |
I – gato | 6,00€ |
Taxa de Registo | 2,00€ |
Baixa de canídeo/gatídeo | isento |
CEMITÉRIO DO SEBAL |
PREÇO
|
Concessão de Terrenos para Sepulturas Perpétuas (2m2) | 500,00€ |
Concessão de Terrenos para Construção de jazigos (até 5m2) | 2.000,00€ |
Inumação/Exumação em Sepultura Perpétua | 15,00€ |
Inumação/Exumação em Jazigo | 50,00€ |
Regulamento e tabela geral de taxas (em vigor até 31.12.2021)